2020年1月20〜21日に対象7海岸線、19箇所の撮影ならびに解析を行いました。
各海岸線の漂着ゴミ量概算
対象面積(m2) | ゴミ表面積(m2) | 産廃ゴミ袋(袋) | 計(袋) | ||
みみらくのしま | [1] | 200 | 45.7 | 5.7 | 32.2 |
[2] | 200 | 56.6 | 7.0 | ||
[3] | 200 | 157.5 | 19.5 | ||
三井楽濱ノ畔 | [1] | 200 | 66.1 | 8.2 | 19.6 |
[2] | 200 | 53.0 | 6.6 | ||
[3] | 200 | 38.7 | 4.8 | ||
岐宿町八朔鼻 | [1] | 200 | 93.7 | 11.6 | 23.4 |
[2] | 200 | 52.4 | 6.5 | ||
[3] | 200 | 42.6 | 5.3 | ||
前島トンボロ | [1] | 200 | 53.5 | 6.6 | 6.6 |
赤島 | [1] | 200 | 13.4 | 1.7 | 3.3 |
[2] | 200 | 3.0 | 0.4 | ||
[3] | 200 | 10.1 | 1.3 | ||
鎧瀬 | [1] | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
[2] | 200 | 0.0 | 0.0 | ||
[3] | 200 | 0.0 | 0.0 | ||
高浜 | [1] | 200 | 25.0 | 3.1 | 9.1 |
頓泊 | [1] | 200 | 27.0 | 3.3 | |
[2] | 200 | 21.1 | 2.6 |
各調査ポイントにおける20m×10mの範囲内に占める漂着ゴミ表面積により産廃ゴミ袋量は算出されています。 特に、福江島北側に位置するみみらくのしま、三井楽東部濱ノ畔、岐宿町八朔鼻は撮影ポイント周辺には、概算量より多くの漂着ごみが存在します。動画を参照ください。
俯瞰動画
各海岸線の撮影ポイント19箇所における高度約10mの俯瞰動画
※動画は再生リストになっているので、一つの動画が再生されたら、次の撮影ポイントの動画になります。
※動画リストの中に、それぞれの海岸の動画があるのでそちらを選択していただくことでご覧頂けます。
撮影ポイント画像一覧
※画像をクリックしていただくと、画像を拡大してご覧頂けます。